http://www.taegerig.ch/de/verwaltung/personenregister/
01.10.2023 16:55:11
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
BC AG Bauverwaltung Planung, | Bauverwaltung | Bauverwaltung | 058 580 99 60 |
Beck, Léon | Lernender | 056 481 90 40 | |
Blattmer, Wendelin | Leiter Gemeindewerke, Stv. Leiter Hauswartung | Leiter Gemeindewerke (Leiter), Leiterin Hauswartung (Stellvertreter) |
079 679 17 64 |
Breitschmid, Hansruedi | Feuerschauer und Kaminfeger | 056 622 04 27 | |
Brunner, Silvia | Leiterin Zivilschutzstelle Mittleres Reusstal | 056 633 52 11 | |
Caironi, Sonja | Zivilstandsbeamtin | Zivilstandsamt Mellingen | 056 481 88 80 |
Eggmann, Brigitte | Sachbearbeiterin | Steueramt Mellingen (Sachbearbeiterin) | 056 481 88 40 |
Farago, Karin | Zivilstandsbeamtin | Zivilstandsamt Mellingen | 056 481 88 80 |
Fessler, Roger | Betreibungsbeamter | Betreibungsamt Niederrohrdorf (Leiter) | 056 485 66 50 |
Geissmann, Armin | Friedensrichter | Friedensrichteramt Kreis VI Wohlen | |
Gisler, Alex | Jagdaufseher | 056 535 61 23 | |
Greder, Sibylle | Steueramt Mellingen (Sachbearbeiterin) | 056 481 88 40 | |
Hofmann, Andreas | Friedensrichter | Friedensrichteramt Kreis VI Wohlen | |
Hoppler, Sonja | Schulsekretärin | Schulsekretariat | 056 481 77 20 |
Hungerbühler, Elke | Schulleitung | Schulleitung | 056 481 77 20 |
Jenni, Andreas | Totengräber | 056 491 13 30 | |
Jost, Cornelia | Zuständig für die Raumreservation Schützenstube | ||
Kramer, Daniela | Gemeinderätin | ||
Kuster, Karin | Mütter- / Väterberatung Bezirk Bremgarten (Leiterin) | 056 618 35 54 | |
Landolt, Maja | Leiterin Hauswartung, Stv. Leiter Gemeindewerke | Leiter Gemeindewerke (Stellvertreterin), Leiterin Hauswartung (Leiterin) |
|
Mamazza, Simona | Stellvertreterin Leiter Steuern | Steueramt Mellingen (Stellvertreterin) | 056 481 88 40 |
Meier, Hanspeter | Winterdienst | 056 491 21 18 | |
Meier, Rolf | Gemeindeschreiber | Bauverwaltung, Einwohnerdienste (Stellvertreter), Gemeindekanzlei (Leiter), Soziale Dienste |
056 481 90 44 |
Meier-Ingold, Myrta | Raumpflegerin Gemeindehaus | 056 491 14 78 | |
Meyer, Jolanda | Sachbearbeiterin | Steueramt Mellingen (Sachbearbeiterin) | 056 481 88 40 |
Müller, Bernadette | Leiterin Einwohnerdienste, Leiterin Gemeindezweigstelle SVA, Soziale Dienste, Gemeindeschreiber-Stv., Mitarbeiterin Finanzen | Einwohnerdienste (Leiterin), Finanzverwaltung (Mitarbeiterin), Gemeindekanzlei (Stellvertreterin), Soziale Dienste, SVA-Gemeindezweigstelle (Leiterin) |
056 481 90 43 |
Nietlispach, Beat | Gemeindeammann | ||
Oldani, Patrick | Gemeinderat | ||
Portmann & Partner, | Bezirksgeometer | 056 648 76 01 | |
Rösch, Peter | Jagdaufseher | ||
Ruta, Martin | Chef Zivilschutzorganisation Mittleres Reusstal | 056 633 52 11 | |
Saxer, Peter | Brennereiaufsichtsstellenleiter-Stellvertreter | Brennereiaufsichtsstelle | 056 624 33 22 |
Schibli, Guido | Förster | Forstamt | |
Schibli, Patrick | Feuerwehrkommandant Feuerwehr Regio Mellingen | Feuerwehrkommandant | |
Seiler, Andrea | Leiterin Finanzen | Finanzverwaltung (Leiterin) | 056 481 90 42 |
Stöckli, Roger | Ackerbaustellenleiter | 056 491 26 07 | |
Strebel, Margrit | Pilzkontrolle | Pilzkontrolle | 056 491 12 67 |
Suter-Kuhn, Beatrice | Geschäftsführende Friedensrichterin | Friedensrichteramt Kreis VI Wohlen | 056 622 05 79 |
Venditti, Fredy | Zivilstandsbeamter | Zivilstandsamt Mellingen (Leiter) | 056 481 88 80 |
Vogel, Christian | Gemeinderat | ||
Wagner, Ewald | Stellvertreter Pilzkontrolle | Pilzkontrolle | 056 633 39 42 |
Wernli, Michael | Leiter Steuern | Steueramt Mellingen (Leiter) | 056 481 88 40 |
Widmer, Thomas | Vizeammann | 056 534 88 38 | |
Zimmermann, Louis | Brennereiaufsichtsstellenleiter | Brennereiaufsichtsstelle | 062 896 19 14 |